Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1971 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 3 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia.
Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 1977 3 Juli 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 dari 460 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 180 kursi untuk meraih status mayoritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 96.6% 5.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara |link=Hasil pemilu menunjukkan partai dengan perolehan suara terbesar. Golkar NU PNI Parmusi PSII Partai Katolik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komposisi Dewan Perwakilan Rakyat setelah Pemilu 1971. |
Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.
Hasil
Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971 diikuti oleh 10 partai politik pada masa pemerintahan Soeharto dalam rezim Orde Baru. Hasil yang diperoleh oleh kesepuluh partai tersebut sebagai berikut:
No. | Partai | Jumlah Suara | Persentase | Jumlah Kursi |
---|---|---|---|---|
1. | Partai Katolik | 603.740 | 1,10 | 3 |
2. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.308.237 | 2,39 | 10 |
3. | Partai Nahdlatul Ulama | 10.213.650 | 18,68 | 58 |
4. | Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) | 2.930.746 | 5,36 | 24 |
5. | Golongan Karya (Golkar) | 34.348.673 | 62,82 | 236 |
6. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 733.359 | 1,34 | 7 |
7. | Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) | 48.126 | 0,08 | 0 |
8. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 3.793.266 | 6,93 | 20 |
9. | Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) | 381.309 | 0,69 | 2 |
10. | Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 338.403 | 0,61 | 0 |
Jumlah | 54.669.509 | 100,00 | 360 |
Anggota DPR
Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Berikut merupakan sejumlah anggota DPR hasil Pemilu 1971.
- Partai Katolik
- (Nusa Tenggara Timur)
- V.B. Da Costa (Nusa Tenggara Timur)
- Frans Conrad Palaunsoeka (Kalimantan Barat)
- Partai Nasional Indonesia
- Tumpal Dorianus Pardede
- Notosukardjo
- Sadjarwo
- Soerjadi
- Budi Dipojuwono
- Mh. Isnaeni
- Hardjantho Soemodisastro
- Golkar
- (Daerah Istimewa Aceh)
- (Daerah Istimewa Aceh)
- (Jawa Barat)
- (Jawa Tengah)
- Aloysius Aloy (Kalimantan Barat)
- (Sulawesi Utara)
- (Papua Barat)
- Golkar ABRI
- (POLRI)
- (POLRI)
- Rahardjo Prodjopradoto (A.D.)
- (A.L.)
- Prapto Prajitno (A.D.)
- (A.U.)
Referensi
- Miaz, Yalvema (2012). Tim Editor UNP Press, ed. Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi (PDF). Padang: UNP Press. hlm. 4–5. ISBN 978-602-8819-65-7.
- "Memperkenalkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum 1971". Lembaga Pemilihan Umum. 31 Agustus 1971. Diakses tanggal 31 Agustus 2020 – via Google Books.
- http://repositori.dpr.go.id/82/1/DPR%20RI%20PERIODE%201971-1977.pdf
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan, ponsel, telepon, android, iOS, apel, ponsel, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, kehormatan, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, komputer