Piala Dunia Sepak Bola Pantai FIFA (bahasa Inggris: FIFA Beach Soccer World Cup) adalah kompetisi internasional untuk sepak bola pantai yang diperebutkan oleh tim nasional pria dari asosiasi anggota FIFA.
Mulai digelar | 1995 |
---|---|
Wilayah | Internasional (FIFA) |
Jumlah tim | 16 (finals) 83 (kualifikasi) |
Juara bertahan | Brasil(gelar ke-15) |
Tim tersukses | Brasil (15 gelar) |
Situs web | FIFA |
Piala Dunia Sepak Bola Pantai FIFA 2025 |
Turnamen ini dimulai pada tahun 1995 dengan nama "Kejuaraan Dunia Sepak Bola Pantai" (Beach Soccer World Championship) yang berlangsung setiap tahun sampai dekade berikutnya di bawah kendali (BSWW) dan pendahulunya. FIFA mengambil alih penyelenggaraan kompetisi ini dari BSWW pada tahun 2005 dan menjadikannya sebagai turnamen resmi FIFA. Sejak 2009, turnamen berlangsung setiap dua tahun sekali agar turnamen tingkat konfederasi dapat berkembang tanpa terus memikirkan kualifikasi ke kompetisi ini. Meningkatnya popularitas global sepak bola pantai mengakibatkan FIFA memutuskan untuk memindahkan lokasi Piala Dunia dari lokasi asalnya di Brasil ke negara lain untuk memanfaatkan dan terus merangsang minat global. Edisi pertama yang diadakan di luar Brasil adalah yang berlangsung di Marseille, Prancis.
Turnamen saat ini berlangsung sekitar 10 hari dan melibatkan 16 tim yang awalnya bersaing dalam empat grup yang terdiri dari empat tim. Peringkat pertama dan kedua dari masing-masing grup maju ke babak gugur hingga juara dinobatkan. Semifinalis yang kalah akan saling berhadapan memperebutkan peringkat ketiga. berlangsung pada tahun 2021 di Moskwa, Rusia. Tuan rumah Rusia yang bermain mewakili federasinya (RFU) menjadi juara setelah mengalahkan dengan skor 5–2 pada pertandingan final.
Hasil
Kejuaraan Dunia Sepak Bola Pantai | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edisi | Tahun | Tuan rumah | Juara | Skor | Peringkat kedua | Peringkat ketiga | Skor | Peringkat keempat | Jumlah tim | |||
1 | 1995 | Pantai Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil | Brasil | 8–1 | Amerika Serikat | Inggris | 7–6 | Italia | 8 | |||
2 | 1996 | Pantai Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil | Brasil | 3–0 | Uruguay | Italia | 4–3 | Amerika Serikat | 8 | |||
3 | 1997 | Pantai Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil | Brasil | 5–2 | Uruguay | Amerika Serikat | 5–1 | Argentina | 8 | |||
4 | 1998 | Pantai Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil | Brasil | 9–2 | Prancis | Uruguay | 6–3 | Peru | 10 | |||
5 | 1999 | Pantai Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil | Brasil | 5–2 | Portugal | Uruguay | 7–6 | Peru | 12 | |||
6 | 2000 | Marina da Glória, Rio de Janeiro, Brasil | Brasil | 6–2 | Peru | Spanyol | 6–3 | Jepang | 12 | |||
7 | 2001 | Costa do Sauípe, Bahia, Brasil | Portugal | 9–3 | Prancis | Argentina | 6–5 | Brasil | 12 | |||
8 | 2002 | Vitória, Espírito Santo dan , São Paulo, Brasil | Brasil | 6–5 | Portugal | Uruguay | 5–3 | Thailand | 8 | |||
9 | 2003 | Pantai Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil | Brasil | 8–2 | Spanyol | Portugal | 7–4 | Prancis | 8 | |||
10 | 2004 | Pantai Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil | Brasil | 6–4 | Spanyol | Portugal | 5–1 | Italia | 12 | |||
Piala Dunia Sepak Bola Pantai FIFA | ||||||||||||
Edisi | Tahun | Tuan rumah | Juara | Skor | Peringkat kedua | Peringkat ketiga | Skor | Peringkat keempat | Jumlah tim | |||
11 | 2005 | Pantai Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil | Prancis | 3–3 (p.w.) (1–0 a.p.) | Portugal | Brasil | 11–2 | Jepang | 12 | |||
12 | 2006 | Pantai Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil | Brasil | 4–1 | Uruguay | Prancis | 6–4 | Portugal | 16 | |||
13 | 2007 | Pantai Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil | Brasil | 8–2 | Meksiko | Uruguay | 2–2 (p.w.) (1–0 a.p.) | Prancis | 16 | |||
14 | 2008 | , Marseille, Prancis | Brasil | 5–3 | Italia | Portugal | 5–3 | Spanyol | 16 | |||
15 | 2009 | Pantai Jumeirah, Dubai, Uni Emirat Arab | Brasil | 10–5 | Swiss | Portugal | 14–7 | Uruguay | 16 | |||
16 | 2011 | Marina di Ravenna, Ravenna, Italia | Rusia | 12–8 | Brasil | Portugal | 3–2 | El Salvador | 16 | |||
17 | 2013 Detail | Papeete, Tahiti, Polinesia Prancis | Rusia | 5–1 | Spanyol | Brasil | 7–7 (p.w.) (1–0 a.p.) | Tahiti | 16 | |||
18 | 2015 Detail | , Portugal | Portugal | 5–3 | Tahiti | Rusia | 5–2 | Italia | 16 | |||
19 | 2017 | Malcolm Park, Nassau, Bahama | Brasil | 6–0 | Tahiti | Iran | 5–3 | Italia | 16 | |||
20 | 2019 | , , Paraguay | Portugal | 6–4 | Italia | Rusia | 5–4 | Jepang | 16 | |||
21 | 2021 | , Moskwa, Russia | RFU | 5–2 | Jepang | Swiss | 9–7 | Senegal | 16 | |||
22 | 2024 Detail | Dubai, Uni Emirat Arab | Brasil | 6–4 | Italia | Iran | 6–1 | Belarus | 16 | |||
23 | 2025 Details |
| 16 |
Menurut negara
Negara | Juara | Juara kedua | Peringkat ketiga | Peringkat keempat |
---|---|---|---|---|
Brasil | 15 (, , , , , , , , , , , , , ,2024)) | 1 () | 2 (, 2013) | 1 () |
Portugal | 3 (, 2015*, ) | 3 (, , ) | 5 (, , , , ) | 1 () |
Rusia | 3 (, 2013, ) | — | 2 (2015, ) | — |
Prancis | 1 () | 2 (, ) | 1 () | 2 (, ) |
Uruguay | — | 3 (, , ) | 4 (, , , ) | 1 () |
Spanyol | — | 3 (, , 2013) | 1 () | 1 () |
Italia | — | 3 (, ,2024) | 1 () | 4 (, , 2015, ) |
Tahiti | — | 2 (2015, ) | — | 1 (2013*) |
Amerika Serikat | — | 1 () | 1 () | 1 () |
Swiss | — | 1 () | 1 () | — |
Jepang | — | 1 () | — | 3 (, , ) |
Peru | — | 1 () | — | 2 (, ) |
Meksiko | — | 1 () | — | — |
Argentina | — | — | 1 () | 1 () |
Inggris | — | — | 1 () | — |
Iran | — | — | 2 (,2024) | — |
El Salvador | — | — | — | 1 () |
Thailand | — | — | — | 1 () |
Senegal | – | – | – | 1 () |
Belarus | – | – | – | 1 (2024) |
- Keterangan
- * menandakan tuan rumah.
Menurut konfederasi
AFC | CAF | CONCACAF | CONMEBOL | OFC | UEFA | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim | 35 | 20 | 31 | 66 | 11 | 91 | 254 |
Top 8 | 15 | 6 | 15 | 51 | 3 | 70 | 160 |
Top 4 | 5 | 0 | 5 | 31 | 3 | 36 | 80 |
Top 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 17 | 40 |
ke-1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 20 |
ke-2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 20 |
ke-3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 20 |
ke-4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 20 |
Penghargaan
Bola Emas Adidas
Turnamen | Pemenang |
---|---|
Rio de Janiero | |
Rio de Janiero | |
Rio de Janiero | |
Marseille | |
Dubai | |
Ravenna | |
Papeete 2013 | |
2015 | |
Nassau | |
Moskwa |
Sepatu Emas Adidas
Turnamen | Pemenang | |
---|---|---|
Rio de Janiero | 12 | |
Rio de Janiero | 21 | |
Rio de Janiero | 10 | |
Marseille | 13 | |
Dubai | 16 | |
Ravenna | 14 | |
Papeete 2013 | 11 | |
2015 | 8 | |
Nassau | 17 | |
16 | ||
Moskwa | 12 |
Sarung Tangan Emas Adidas
Turnamen | Pemenang |
---|---|
Marseille | |
Dubai | Mao |
Ravenna | |
Papeete 2013 | |
2015 | |
Nassau | |
Moskwa |
Penghargaan FIFA Fair Play
Turnamen | Pemenang |
---|---|
Rio de Janiero | |
Rio de Janiero | |
Rio de Janiero | |
Marseille | |
Dubai | |
Ravenna | |
Papeete 2013 | |
2015 | |
Nassau | |
Moskwa |
Pranala luar
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan, ponsel, telepon, android, iOS, apel, ponsel, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, kehormatan, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, komputer